
Messgröße bzw. Kalibrierwiderstand | Messbereich | Messbedingungen | Messunsicherheit |
Gleichspannung | 10 µV ... 200 V | (5 + 0.2 V/U) x 10-6 | |
1 V | 2 x 10-6 | ||
1.02 V | 2 x 10-6 | ||
10 V | U x 10-6 | ||
Gleichstromstärke | 1 µA ... 100 mA | Messgeräte bis 30 A | 10 x 10-6 |
> 100 mA ... 1 A | 20 x 10-6 | ||
> 1 A ... 10 A | 50 x 10-6 | ||
> 10 A ... 500 A | 100 x 10-6 | ||
Gleichstromwiderstand | 100 µΩ ... 1 mΩ | 50 x 10-6 | |
1 mΩ ... 10 Ω | 10 x 10-6 | ||
10 Ω ... 100 kΩ | 5 x 10-6 | ||
> 100 kΩ ... 1 MΩ | 10 x 10-6 | ||
Kraft (Druckrichtung) | 50 N to 500 N | DIN EN 10002-3 ISO 376 DKD-R 3-3 | 2 x 10-4 |
Überdruck pe in Gasen | 0.1 bar ... 7 bar | 9 x 10-5 x pe, jedoch nicht kleiner als 0,06 mbar | |
Überdruck pe in Öl | 3 bar ... 60 bar | 9 x 10-5 x pe, jedoch nicht kleiner als 0,5 mbar | |
60 bar ... 600 bar | 9 x 10-5 x pe |
Schicken Sie uns Ihre Kalibrieranfrage zu, wir beraten Sie gerne und lassen Ihnen ein maßgeschneidertes Angebot für Ihren Kalibrierbedarf zukommen. Am besten Sie nutzen dafür das nachstehende Anfrage-Formular.
AngebotaufforderungKalibrierung.doc Angebotaufforderung Kalibrierung |